Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Длина наруж./внутр. (мм) | Ширина наруж./внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетонный погреб – «Стандарт» 2000*2000 | Остаток: В наличии | 2200/2000 | 2200/2000 | 2080 | 6000 | Не выбрано | 80 000 руб. | Купить | |||||||||
| Комплект овощной ямы-погреба "Стандарт плюс" 1800*2300 | Остаток: В наличии | 2000/1800 | 2500/2300 | 2300/2000 | 8000 | Не выбрано | 85 000 руб. | Купить | |||||||||
| Элемент колодца Т 30-20-9 (тюбинг) | Остаток: В наличии | 3250/3000 | 2250/2000 | 900 | 3200 | 37 500 руб. | Купить | ||||||||||
| Элемент колодца Т 30-20-10 (тюбинг) | Остаток: В наличии | 3250/3000 | 2250/2000 | 1000 | 3200 | 37 500 руб. | Купить | ||||||||||
| Комплект овощной ямы-погреба "Стандарт макс" 3000*2000 | Остаток: В наличии | 3250/3000 | 2250/2000 | 2080 | 10400 | Не выбрано | 110 000 руб. | Купить | |||||||||
| Плита перекрытия ТК 32-22-1,4 | Остаток: В наличии | 3250 | 2250 | 140 | 2000 | 17 500 руб. | Купить | ||||||||||
| Плита днища ТД 32-22-1,4 | Остаток: В наличии | 3250 | 2250 | 140 | 2000 | 17 500 руб. | Купить | ||||||||||
| ПНОС 12-6-1 | Остаток: В наличии | 11970 | 2990 | 600/300 | 16500 | 6,6 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| БИП 1 | Остаток: В наличии | 6240 | 1080 | 600 | 8600 | 3,56 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| БИП 3 | Остаток: В наличии | 6240 | 1030 | 300 | 3900 | 1,56 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-1 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-2 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-3 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-4 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-5 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Плита ребристая ПМЖН 1-6 | Остаток: В наличии | 5970 | 1490 | 400 | 3100 | 1,24 | Цена по запросу | Купить | |||||||||
| Кольцо стеновое КЦ 10-3 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 290 | 250 |
2 200 руб. | Купить | ||||||||||
| Кольцо стеновое КЦ 10-6 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 590 | 400 |
2 800 руб. | Купить | ||||||||||
| Кольцо стеновое КЦ 10-9 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 890 | 580 |
3 500 руб. | Купить | ||||||||||
| Плита перекрытия кольца КЦП 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 700 | 150 | 250 |
3 000 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.