Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Длина (мм) | Диаметр наруж./внутр. (мм) | Диаметр раструба (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П 60-18-30 | Остаток: В наличии | 6000 | 1750 | 140 | 3650 | 1,47 | 27 000 руб. | Купить | |||||||
| 2П 60-18-30 | Остаток: В наличии | 6000 | 1750 | 140 | 3650 | 1,47 | 27 000 руб. | Купить | |||||||
| ПАГ 14 | Остаток: В наличии | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 1,68 | 27 000 руб. | Купить | |||||||
| ПАГ 18 | Остаток: В наличии | 6000 | 2000 | 180 | 5400 | 2,16 | 34 000 руб. | Купить | |||||||
| ПАГ 20 | Остаток: В наличии | 6000 | 2000 | 200 | 6000 | 2,40 | 56 000 руб. | Купить | |||||||
| БК 11 а | Остаток: В наличии | 500 | 100 | 150 | 20 | 0,008 | 350 руб. | Купить | |||||||
| БК 12 а | Остаток: В наличии | 1000 | 100 | 150 | 40 | 0,016 | 550 руб. | Купить | |||||||
| УБК 2 а | Остаток: В наличии | 1990 | 500 | 160 | 175 | 0,070 | 1 300 руб. | Купить | |||||||
| ТБ 60-50-1 | Остаток: В наличии | 5160 | 720/600 | 934 | 1700 | 0,68 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 60-50-2 | Остаток: В наличии | 5160 | 720/600 | 934 | 1700 | 0,68 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 60-50-3 | Остаток: В наличии | 5160 | 720/600 | 934 | 1700 | 0,68 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 80-50-1 | Остаток: В наличии | 5160 | 960/800 | 1210 | 3000 | 1,20 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 80-50-2 | Остаток: В наличии | 5160 | 960/800 | 1210 | 3000 | 1,20 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 80-50-3 | Остаток: В наличии | 5160 | 960/800 | 1210 | 3000 | 1,20 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 100-50-1 | Остаток: В наличии | 5160 | 1200/1000 | 1498 | 4800 | 1,90 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 100-50-2 | Остаток: В наличии | 5160 | 1200/1000 | 1498 | 4800 | 1,90 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 100-50-3 | Остаток: В наличии | 5160 | 1200/1000 | 1498 | 4800 | 1,90 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 120-50-1 | Остаток: В наличии | 5160 | 1420/1200 | 1740 | 6300 | 2,50 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 120-50-2 | Остаток: В наличии | 5160 | 1420/1200 | 1740 | 6300 | 2,50 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить | ||||||
| ТБ 120-50-3 | Остаток: В наличии | 5160 | 1420/1200 | 1740 | 6300 | 2,50 | ГОСТ 6482-88 |
Цена по запросу | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.