Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Нормативная документация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита обмуровочная ШБИ | Остаток: В наличии | 800 | 250 | 50 | 41 | 0,001 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| Кольцо КС 32-3 | Остаток: В наличии | 3440 | 3200 | 290 | 970 | ТУ |
40 000 руб. | Купить | ||||||
| Кольцо КС 32-9 | Остаток: В наличии | 3440 | 3200 | 890 | 2900 | ТУ |
40 000 руб. | Купить | ||||||
| ПО 1 с отв. 700мм | Остаток: В наличии | 2300 | 2000 | 180 | 1750 | 0,83 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 1 б/о | Остаток: В наличии | 2300 | 2000 | 180 | 1750 | 0,83 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 2 с отв. 700мм | Остаток: В наличии | 1450 | 1500 | 120 | 550 | 0,26 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 2 б/о | Остаток: В наличии | 1450 | 1500 | 120 | 550 | 0,26 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 3 с отв. 700мм | Остаток: В наличии | 1750 | 1500 | 160 | 900 | 0,42 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 3 б/о | Остаток: В наличии | 1750 | 1500 | 160 | 900 | 0,42 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 4 с отв. 700мм | Остаток: В наличии | 2300 | 1500 | 200 | 1530 | 0,69 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 4 б/о | Остаток: В наличии | 2300 | 1500 | 200 | 1530 | 0,69 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 5 с отв. 700мм | Остаток: В наличии | 3000 | 1480 | 200 | 2000 | 0,90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПО 5 б/о | Остаток: В наличии | 3000 | 1480 | 200 | 2000 | 0,90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 24-15 | Остаток: В наличии | 2400 | 1470 | 220 | 2000 | 0,80 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 24-15-1 | Остаток: В наличии | 2400 | 1470 | 220 | 1750 | 0,70 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 25-15 | Остаток: В наличии | 2500 | 1470 | 220 | 2085 | 0,84 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 25-15-1 | Остаток: В наличии | 2500 | 1470 | 220 | 1835 | 0,74 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 26-15 | Остаток: В наличии | 2600 | 1470 | 220 | 2170 | 0,88 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 26-15-1 | Остаток: В наличии | 2600 | 1470 | 220 | 1920 | 0,78 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПК 27-15 | Остаток: В наличии | 2700 | 1470 | 220 | 2255 | 0,92 | Цена по запросу | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.