Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Нормативная документация | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РКЛК 12 | Остаток: В наличии | 1410 | 1270 | 1800 | 1800 | 0,72 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| РКЛК 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 1980 | 2560 | 1,02 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| РКФК 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 2410 | 2100 | 0,84 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| РКФК 12 | Остаток: В наличии | 1410 | 1270 | 2630 | 3000 | 1,2 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| РКФК 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 2870 | 4450 | 1,78 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| РКФК 20 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 3110 | 8180 | 3,27 | Серия 3.003.1-1/87 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КВГ 13 | Остаток: В наличии | 1410 | 1270 | 1980 | 1457,5 | 0,583 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КВГ 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1520 | 1980 | 1990 | 0,796 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КВГ 20 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 1980 | 3265 | 1,306 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КВГ 25 | Остаток: В наличии | 2700 | 2500 | 1980 | 4040,5 | 1,617 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КДК 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 1270 | 862,5 | 0,345 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КФК 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 2410 | 1635 | 0,654 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КФК 13 | Остаток: В наличии | 1410 | 1250 | 2630 | 2197,5 | 0,879 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КФК 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 2870 | 3225 | 1,29 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КФК 20 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 3110 | 5130 | 2,052 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КЛВ 8 | Остаток: В наличии | 960 | 820 | 1550 | 757.5 | 0,303 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КЛК 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 1800 | 1222,5 | 0,489 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КЛК 13 | Остаток: В наличии | 1410 | 1250 | 1800 | 1505 | 0,602 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КЛК 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 1980 | 2225 | 0,89 | ГОСТ 8020-90 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| Фундаментный блок ФБС 6-3-3 | Остаток: В наличии | 580 | 300 | 280 | 115 | 0.05 |
500 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.