Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Длина (мм) | Ширина наруж./внутр. (мм) | Высота наруж./внутр. (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПФЖ 6-2 | Остаток: В наличии | 2970 | 300 | 1470 | 3300 | 1,3 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| ПФЖ 6-3 | Остаток: В наличии | 2970 | 300 | 1470 | 3300 | 1,3 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| ПФЖ 6-4 | Остаток: В наличии | 2970 | 300 | 1470 | 3300 | 1,3 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| ПФЖ 6-5 | Остаток: В наличии | 2970 | 300 | 1470 | 3300 | 1,3 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| С 23п-30х30(8)-6 | Остаток: В наличии | 6000 | 300 | 300 | 1400 | 0,535 | 1 500 руб. | Купить | |||||||
| НБЦ 1 | Остаток: В наличии | 1480 | 450 | 1480 | 2300 | 0,923 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 1 а | Остаток: В наличии | 1480 | 450 | 1480 | 2000 | 0,805 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 2 | Остаток: В наличии | 1180 | 450 | 1480 | 1800 | 0,734 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 3 | Остаток: В наличии | 890 | 450 | 1480 | 1200 | 0,520 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 4 | Остаток: В наличии | 1480 | 450 | 1310 | 2100 | 0,841 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 4 а | Остаток: В наличии | 1480 | 450 | 1310 | 1800 | 0,724 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 5 | Остаток: В наличии | 1180 | 450 | 1310 | 1600 | 0,668 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 6 | Остаток: В наличии | 890 | 450 | 1180 | 1000 | 0,455 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 7 | Остаток: В наличии | 1480 | 450 | 1380 | 1300 | 0,519 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 8 л/п | Остаток: В наличии | 1550 | 450 | 1480 | 2200 | 0,900 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 9 л/п | Остаток: В наличии | 1650 | 450 | 1480 | 1900 | 0,760 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| НБЦ 10 л/п | Остаток: В наличии | 1950 | 450 | 1480 | 2700 | 1,096 | Цена по запросу | Купить | |||||||
| ЛК 300-30-30-2 | Остаток: В наличии | 2990 | 280/120 | 280/210 | 330 | 0,13 | Серия 3.006.1-8 |
2 500 руб. | Купить | ||||||
| ЛК 300-30-30-3 | Остаток: В наличии | 2990 | 280/120 | 280/210 | 330 | 0,13 | Серия 3.006.1-8 |
2 500 руб. | Купить | ||||||
| ЛК 300-30-30-4 | Остаток: В наличии | 2990 | 280/120 | 280/210 | 330 | 0,13 | Серия 3.006.1-8 |
2 500 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.