Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина наруж./внутр. (мм) | Высота наруж./внутр. (мм) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Масса (кг) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Желоб тип I | Остаток: В наличии | 1000 | 400 | 300 | 0,045 | Инд. проект №69-01.000 | 1 900 руб. | Купить | ||
| Желоб тип II | Остаток: В наличии | 1000 | 300 | 250 | 0,036 | Инд. проект №69-01.000 | 3 000 руб. | Купить | ||
| Крышка желоба тип II | Остаток: В наличии | 1000 | 300 | 50 | 0,018 | Инд. проект №69-01.000 | 990 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,35 | Остаток: В наличии | 1000 | 390 | 425 | 0,075 | Чертеж РЖД №984 | 1 385 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,35 (L 1500) | Остаток: В наличии | 1500 | 392 | 450 | 0,075 | Чертеж РЖД №984 | 2 310 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,45 | Остаток: В наличии | 1000 | 390 | 525 | 0,082 | Чертеж РЖД №984 | 1 530 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,50 | Остаток: В наличии | 1500 | 392 | 600 | 0,180 | Чертеж РЖД №984 | 2 700 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,65 | Остаток: В наличии | 1000 | 490 | 750 | 0,155 | Чертеж РЖД №984 | 2 415 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,70 | Остаток: В наличии | 1500 | 392 | 800 | 0,220 | Чертеж РЖД №984 | 3 360 руб. | Купить | ||
| Лоток межшпальный тип I Н 0,85 | Остаток: В наличии | 1000 | 490 | 970 | 0,198 | Чертеж РЖД №984 | 3 225 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 0,50 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 600 | 0,210 | Чертеж РЖД №984 | 2 950 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 0,65 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 750 | 0,290 | Чертеж РЖД №984 | 3 780 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 0,75 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 850 | 0,310 | Чертеж РЖД №984 | 4 305 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 1,0 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 1100 | 0,380 | Чертеж РЖД №984 | 5 335 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 1,25 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 1350 | 0,410 | Чертеж РЖД №984 | 5 630 руб. | Купить | ||
| Лоток межпутный тип II Н 1,50 | Остаток: В наличии | 1500 | 700 | 1600 | 0,450 | Чертеж РЖД №984 | 6 440 руб. | Купить | ||
| Крышка лотка тип I Н 0,45 | Остаток: В наличии | 1000 | 390 | 70 | 0,030 | Чертеж РЖД №984 | 410 руб. | Купить | ||
| Крышка лотка тип II Н 0,65 | Остаток: В наличии | 1000 | 500 | 70 | 0,040 | Чертеж РЖД №984 | 440 руб. | Купить | ||
| Крышка лотка тип II Н 0,75 | Остаток: В наличии | 700 | 750 | 60 | 0,035 | Чертеж РЖД №984 | 495 руб. | Купить | ||
| ЛКО 300-180-120-6 | Остаток: В наличии | 2990 | 1780/1280 | 1180/1040 | 1,51 | Серия 3.006.1-8 | 3780 |
22 000 руб. | Купить |
В нашем каталоге вы можете купить лотки железобетонные — это строительные изделия, изготовленные из железобетона и предназначенные для прокладки коммуникаций, водоотведения и защиты различных инженерных сетей. Они обладают высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов.