Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Длина (мм) | Ширина наруж./внутр. (мм) | Высота наруж./внутр. (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Длина (мм) | Диаметр наруж./внутр. (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | ГОСТ/Серия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛТ 0.5-0.5 | Остаток: В наличии | Цена по запросу | Купить | |||||||||||||||||
| ПЛ 3-0.7 | Остаток: В наличии | 3000 | 700 | 170 | 800 | 0,31 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| Б 6 | Остаток: В наличии | 540 | 540 | 250 | 60 | 0,022 | Серия 3.503.1-66 | 1 600 руб. | Купить | |||||||||||
| Б 7 | Остаток: В наличии | 1500 | 540 | 250 | 165 | 0,066 | Серия 3.503.1-66 | 4 500 руб. | Купить | |||||||||||
| ЗКП 1-100 | Остаток: В наличии | 1000 | 1200/1000 | 1000 | 0,4 | ГОСТ 24547-81 |
Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ЗКП 1-200 | Остаток: В наличии | 2000 | 1200/1000 | 2000 | 0,8 | ГОСТ 24547-81 |
Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ЗКП 1-300 | Остаток: В наличии | 3000 | 1200/1000 | 3000 | 1,2 | ГОСТ 24547-81 |
Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| 1К 5 | Остаток: В наличии | 200 | 200 | 50 | 7 | 0,0020 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| 1К 6 | Остаток: В наличии | 200 | 200 | 60 | 8 | 0,0024 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| 1К 7 | Остаток: В наличии | 200 | 200 | 80 | 10 | 0,0032 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ППЖБ 20 | Остаток: В наличии | 2480 | 1000 | 100 | 620 | 0,248 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ППЖБ 12 | Остаток: В наличии | 2480 | 1200 | 100 | 750 | 0,300 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| ЛС 1 | Остаток: В наличии | 6460 | 1000 | 3360 | 4050 | 1,61 | Цена по запросу | Купить | ||||||||||||
| Забор ЖБ 3ПБ 40-20 | Остаток: В наличии | 4000 | 160 | 2550 | 1600 | 0,64 | 13 500 руб. | Купить | ||||||||||||
| Плита бетонного забора П 5 ва | Остаток: В наличии | 3980 | 160 | 2500 | 1250 | 0,50 | 12 600 руб. | Купить | ||||||||||||
| Плита бетонного забора П 5 вк | Остаток: В наличии | 2980 | 160 | 2900 | 1650 | 0,66 | 16 000 руб. | Купить | ||||||||||||
| Плита бетонного забора П 6 в | Остаток: В наличии | 3980 | 160 | 2500 | 1600 | 0,70 | 14 000 руб. | Купить | ||||||||||||
| Плита бетонного забора П 6 ва | Остаток: В наличии | 3980 | 160 | 2200 | 1600 | 0,64 | 12 000 руб. | Купить | ||||||||||||
| Плита бетонного забора П 6 у | Остаток: В наличии | 3980 | 160 | 2150 | 1580 | 0,63 | 14 000 руб. | Купить | ||||||||||||
| Забор бетонный ПО 2-2 | Остаток: В наличии | 2500 | 160 | 2530 | 1450 | 0,58 | 17 200 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.