Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Нормативная документация | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОП 7 | Остаток: В наличии | 750 | 850 | 140 | 230 | 0,09 | 2 800 руб. | Купить | |||||||
| ОП 8 | Остаток: В наличии | 1050 | 850 | 290 | 650 | 0,26 | 5 000 руб. | Купить | |||||||
| ОП 9 | Остаток: В наличии | 1350 | 1150 | 290 | 1130 | 0,45 | 7 500 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 1 | Остаток: В наличии | 200 | 200 | 70 | 9 | 0,003 | 300 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 2 | Остаток: В наличии | 300 | 300 | 90 | 25 | 0,008 | 310 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 3 | Остаток: В наличии | 400 | 400 | 100 | 37 | 0,020 | 420 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 4 | Остаток: В наличии | 500 | 500 | 140 | 88 | 0,040 | 700 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 5 | Остаток: В наличии | 650 | 550 | 140 | 125 | 0,050 | 1 000 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 6 | Остаток: В наличии | 750 | 650 | 140 | 160 | 0,070 | 1 700 руб. | Купить | |||||||
| ОПТ 8 | Остаток: В наличии | 1050 | 850 | 290 | 647 | 0,270 | 7 500 руб. | Купить | |||||||
| КС 7-3 | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | ГОСТ 8020-90 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КС 7-3 а | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | ГОСТ 8020-90 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КС 7-3 б | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | ГОСТ 8020-90 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КС 7-3 в | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | ГОСТ 8020-90 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КЦ 7-3 | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | Серия 3.900-3 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КЦ 7-3 а | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | Серия 3.900-3 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КЦ 7-3 б | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | Серия 3.900-3 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КЦ 7-3 в | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 290 | 125 | 0,05 | Серия 3.900-3 |
1 200 руб. | Купить | ||||||
| КС 7-6 | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 590 | 250 | 0,1 | ГОСТ 8020-90 |
1 900 руб. | Купить | ||||||
| КС 7-6 а | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 590 | 250 | 0,1 | ГОСТ 8020-90 |
1 900 руб. | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.