Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Нормативная документация | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОДФЧ 15-9 | Остаток: В наличии | 1700 | 1500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОД 15-12 | Остаток: В наличии | 1700 | 1500 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОДФЧ 15-12 | Остаток: В наличии | 1700 | 1500 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОД 20-9 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОДФЧ 20-9 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОД 20-12 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КОДФЧ 20-12 | Остаток: В наличии | 2200 | 2000 | 1200 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСП 10-9 | Остаток: В наличии | 1160-1200 | 1000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСПФЧ 10-9 | Остаток: В наличии | 1160-1200 | 1000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСП 15-9 | Остаток: В наличии | 1680-1730 | 1500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСПФЧ 15-9 | Остаток: В наличии | 1680-1730 | 1500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСП 20-9 | Остаток: В наличии | 2200-2250 | 2000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСПФЧ 20-9 | Остаток: В наличии | 2200-2250 | 2000 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КСП 25-9 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КО 6 | Остаток: В наличии | 840 | 580 | 70 | ГОСТ 8020-2016 | 1 000 руб. | Купить | |||
| КСПФЧ 25-9 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КО 7 | Остаток: В наличии | 840 | 700 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КО 10 | Остаток: В наличии | 1160 | 1000 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Не выбрано | Не выбрано |
Цена по запросу | Купить | |
| КО 13 | Остаток: В наличии | 1410 | 1250 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | |||
| КО 15 | Остаток: В наличии | 1680 | 1500 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.