Пн - Пт: с 9:00 - 18:00
г. Красноярск
В связи c ростом стоимости металла и цемента цены на продукцию необходимо уточнять
Изготовления противовесов/балластов для башенных кранов по чертежам заказчик
| Фото | Название | Остаток | Диаметр наружн. (мм) | Диаметр внутр. (мм) | Высота (мм) | Нормативная документация | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (кг) | Объем бетона (м3) | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП 14-16 | Остаток: В наличии | 1410 | 700/1000 | 160 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 14-18 | Остаток: В наличии | 1410 | 700/1000 | 180 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 17-15 | Остаток: В наличии | 1680 | 700/1000 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 17-16 | Остаток: В наличии | 1680 | 700/1000 | 160 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 17-18 | Остаток: В наличии | 1680 | 700/1000 | 180 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 22-15 | Остаток: В наличии | 2200 | 700/1000 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 22-16 | Остаток: В наличии | 2200 | 700/1000 | 160 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 22-18 | Остаток: В наличии | 2200 | 700/1000 | 180 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 28-15 | Остаток: В наличии | 2800 | 700/1000 | 150 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 28-16 | Остаток: В наличии | 2800 | 700/1000 | 160 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ПП 28-18 | Остаток: В наличии | 2800 | 700/1000 | 180 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КОД 25-9 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КОДФЧ 25-9 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 890 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КОД 25-12 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 1190 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| КОДФЧ 25-12 | Остаток: В наличии | 2700-2800 | 2500 | 1190 | ГОСТ 8020-2016 | Цена по запросу | Купить | ||||||
| ЛМ 13,5-11 | Остаток: В наличии | 2860 | 1050 | 1350 | 1370 | 0,54 |
Цена по запросу | Купить | |||||
| ЛМ 13,5-11,5 | Остаток: В наличии | 2860 | 1150 | 1350 | 1500 | 0,60 |
Цена по запросу | Купить | |||||
| ЛМ 13,5-12 | Остаток: В наличии | 2860 | 1200 | 1350 | 1570 | 0,63 |
Цена по запросу | Купить | |||||
| ЛМ 13,5-14 | Остаток: В наличии | 2860 | 1350 | 1350 | 1770 | 0,71 |
Цена по запросу | Купить | |||||
| 1ЛМ 37-11-18-5 | Остаток: В наличии | 3700 | 1050 | 1800 | 1820 | 0,73 |
Цена по запросу | Купить |
Компания «Индустрия ЖБИ» обладает собственными технологическими линиями по производству стандартных железобетонных изделий и конструкций по индивидуальным чертежам. Честные цены без посреднических наценок, строгое соответствие продукции нормам ГОСТа и ТУ, большой выбор стандартных моделей и возможность индивидуального заказа – наши главные преимущества. Вы можете купить ЖБИ в Екатеринбурге с доставкой по городу и области нашим собственным автотранспортом, в т.ч. и оборудованном манипулятором.
В производстве железобетонных изделий стандартного модельного ряда мы используем бетон соответствующего нормативной документации класса прочности (марки) и высокопрочную стальную арматуру со всеми необходимыми для монтажа и крепления закладными деталями.
Наш ассортимент ЖБИ – это все наиболее востребованные в частном жилом и промышленном строительстве бетонные изделия.
Применяемые на нашем заводе современные технологии вибролитья и вибропрессования – это гарантия высокой прочности и длительного срока безупречной эксплуатации ЖБИ в городском коммунальном хозяйстве и на промышленно-инфраструктурных объектах. Оптимизация технологических процессов помогла нам снизить стоимость готовой продукции и предложить конкурентные цены.